Pakej Xi'an
6H4M
Anda hanya perlu datang dan nikmati pengalaman percutian ke Xi'an yang tidak akan dilupakan.
Kelebihan Pakej Xi' An Kami
HOTEL SELESA & STRATEGIK
100% HALAL
Makanan disediakan adalah 100% halal dan lazat. Jadi, anda tidak perlu ragu-ragu untuk menikmati makanan di sana.
TRIP SANTAI
Itinerari disusun supaya perjalanan lebih santai, tidak tergesa-gesa
TIADA CAS TERSEMBUNYI
MESRA WARGA EMAS
Pakej ini sesuai unutk warga emas kerana tiada aktiviti fizikal yang lasak. Perjalanan juga lebih santai dan tidak terlalu tergesa-gesa
KAMI PILIHAN UTAMA MALAYSIA
Itinerari
Hari 1
KUALA LUMPUR - XI' AN
- Berkumpul di KLIA 2
- Menaiki kapal terbang ke Xi' An
Hari 1
Hari 2
XI' AN
- TIba dilapanagan terbang XI' An
- Disambut pemandu pelancong dan dibawa ke hotel
- Bermalam di Xi'An
- Dimulakan dengan aktiviti:
-Muzium Xi' an
-Small Wild Goose Pagoda
-Xi' an Ancient City Wall
-Jade Center / Kedai Teh
-North Square of the Big Wild Goose Pagoda
-Membeli-belah di Great Tang All Mall
Hari 3
XI ' AN
- Sarapan pagi di hotel
- Sambung perjalanan ke :
-Kilang Seramik
-Muzium Tentera Terracotta Warriors
-Masjid terbesar Xi' An
-Muslim Quarter - Makan malam di kedai makan
Hari 3
Hari 4
XI' AN
- Sarapan pagi di hotel
- Sambung perjalanan ke :
-Taman Tasik Hanchenghu
-Kedai Sutera
-Masjid Dongxin
-Membeli-belah di Northwest Commercial Center - Makan malam di kedai makan
Hari 5
XI ' AN
- Sarapan pagi di hotel
- Dibawa ke:
Mashid Dapiyun
Membeli-belah di Muslim Street - Makan malam di kedai makan
- Bertolak ke lapangan terbang
Hari 5
Hari 6
XI'AN - KUALA LUMPUR
- Penerbangan pulang ke Kuala Lumpur bersama kenangan terindah bersama Ayyash Faruq Travel
Termasuk | Tidak Termasuk |
|
|
Tarikh Trip & Harga Pakej
Harga yang dipamerkan di bawah ini adalah harga untuk pakej ALL-IN, termasuk tiket penerbangan, hotel, pengangkutan, makan minum, tiket masuk, tipping. Tiada cas tersembunyi.
Tarikh | Flight | Harga |
29 Apr - 4 May 2026 | Air Asia | RM3,490 |
6 - 11 May 2026 | Air Asia | RM3,490 |
13 - 18 May 2026 | Air Asia | RM3,490 |
27 May - 1 Jun 2026 | Air Asia | RM3,490 |
17 - 22 Jun 2026 | Air Asia | RM3,490 |
24 - 29 Jun 2026 | Air Asia | RM3,490 |
9 - 14 Sep 2026 | Air Asia | RM3,490 |
11 - 16 Sep 2026 | Air Asia | RM3,490 |
Tarikh | Flight | Harga |
2 - 7 Oct 2026 | Air Asia | RM3,490 |
16 - 21 Oct 2026 | Air Asia | RM3,490 |
23 - 28 Oct 2026 | Air Asia | RM3,490 |
20 - 25 Nov 2026 | Air Asia | RM3,490 |
4 - 9 Dec 2026 | Air Asia | RM3,490 |
11 - 16 Dec 2026 | Air Asia | RM3,790 |
18 - 23 Dec 2026 | Air Asia | RM3,790 |
25 - 30 Dec 2026 | Air Asia | RM3,790 |
1 - 6 Jan 2027 | Air Asia | RM3,790 |
8 - 13 Jan 2027 | Air Asia | RM3,490 |
15 - 20 Jan 2027 | Air Asia | RM3,490 |
22 - 27 Jan 2027 | Air Asia | RM3,790 |
29 Jan - 3 Feb 2027 | Air Asia | RM3,790 |
Tarikh | Flight | Harga |
30 Aug - 7 Sep 2026 | Batik Air | RM4990 |
05 - 13 Sep 2026 | Batik Air | RM4790 |
12 - 20 Sep 2026 | Batik Air | RM4790 |
19 - 27 Sep 2026 | Batik Air | RM4790 |
26 Sep - 4 Oct 2026 | Batik Air | RM4790 |
3 - 11 Oct 2026 | Batik Air | RM4790 |
10 - 18 Oct 2026 | Batik Air | RM4790 |
17 - 25 Oct 2026 | Batik Air | RM4790 |
24 Oct - 1 Nov 2026 | Batik Air | RM4790 |
31 Oct - 8 Nov 2026 | Batik Air | RM4790 |
Tarikh | Flight | Harga |
7 - 15 Nov 2026 | Batik Air | RM4790 |
14 - 22 Nov 2026 | Batik Air | RM4790 |
21 - 29 Nov 2026 | Batik Air | RM4790 |
28 Nov - 6 Dec 2026 | Batik Air | RM4790 |
01 - 09 Dec 2026 | Batik Air | RM4990 |
05 - 13 Dec 2026 | Batik Air | RM4990 |
12 - 20 Dec 2026 | Batik Air | RM4990 |
19 - 27 Dec 2026 | Batik Air | RM4990 |
26 Dec - 3 Jan 2027 | Batik Air | RM4990 |
02 - 10 Jan 2027 | Batik Air | RM4790 |
Testimoni Pelanggan Kami












